VJP | HZP | VGP | BP | Laut | Zuchtschau | HD | ED | OC | OCD | Leistungs-zeichen | Gebiss | Augen | |
Aila | 66 74 | 178 | sil. | Jugendklasse: 60cm, sg/sg/sg | A | frei | frei | Btr. | ohne Mängel | ohne Mängel | |||
August | 67 70 | 170 180 | X | sil. | Jugendklasse: 65cm, Auge mittel, sg/sg/sg | A | ohne Mängel (P1 o.l+) | ohne Mängel | |||||
Amy | 66 | 0 183 | spl. | Jugendklasse: 64cm, Auge mittel, sg/sg/sg | B | frei | frei | frei | ohne Mängel | ohne Mängel | |||
Aris | 54 66 | 186 | X | spl. | ohne Mängel | ohne Mängel | |||||||
Avalon | 68 | 0 | sil. | ohne Mängel | ohne Mängel | ||||||||
Arrow | 71 71 | sil. | Jugendklasse: 65cm Auge mittel, sg/sg/sg | ohne Mängel | ohne Mängel | ||||||||
Gusti | 68 | 179 | sil. | ohne Mängel (P1 o.l+) | ohne Mängel | ||||||||
Arthos | |||||||||||||
Duplo | 71 | 156 | sil. | HN am 30.07.23 | ohne Mängel | ohne Mängel |
Unser A-Wurf ist am 16.05.2022 gefallen
Unsere Hündin hat in der Nacht vom 16.Mai 9 Welpen zur Welt gebracht.
Es sind 6 Rüden und 3 Hündinnen, alle braun.
Mehr Bilder und Impressionen zu den Hunden gibt es hier: Welpen im Detail